
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SK - 644 | 9613 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SK - 643 | 1531 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SK - 642 | 6513 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SK - 641 | 4753 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SK - 640 | 6515 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SK - 639 | 9684 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SK - 638 | 9615 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SK - 637 | 1024 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SK - 636 | 3025 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SK - 635 | 0310 |
