
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | INC - 655 | 9874 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | INC - 654 | 9865 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | INC - 653 | 6513 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | INC - 652 | 7684 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | INC - 651 | 9631 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | INC - 650 | 3468 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | INC - 649 | 9651 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | INC - 648 | 8653 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | INC - 647 | 5012 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | INC - 646 | 0222 |
