
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GTG - 964 | 8462 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GTG - 963 | 3164 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GTG - 962 | 2130 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GTG - 961 | 4519 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GTG - 960 | 8742 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GTG - 959 | 8574 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GTG - 958 | 9384 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GTG - 957 | 3131 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GTG - 956 | 0341 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | GTG - 955 | 2964 |
