
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SH - 663 | 6978 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SH - 662 | 2515 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SH - 661 | 1354 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SH - 660 | 9371 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SH - 659 | 3064 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SH - 658 | 6341 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SH - 657 | 0370 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SH - 656 | 7903 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SH - 655 | 4079 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SH - 654 | 5916 |
