
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PAR - 787 | 8249 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PAR - 786 | 9765 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | PAR - 785 | 1654 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PAR - 784 | 9968 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PAR - 783 | 9173 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PAR - 782 | 4197 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PAR - 781 | 0384 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PAR - 780 | 8971 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PAR - 779 | 3621 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | PAR - 778 | 9173 |
